<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trizing</title>
	<atom:link href="http://www.triz.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.triz.cz</link>
	<description>Tvorba a Řešení Inovačních Zadání</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 19:47:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Grafické vyhodnocení 1856 dotazníků</title>
		<link>http://www.triz.cz/graficke-vyhodnoceni-1856-dotazniku/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=graficke-vyhodnoceni-1856-dotazniku</link>
		<comments>http://www.triz.cz/graficke-vyhodnoceni-1856-dotazniku/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 19:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>busov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafy odpovědí posluchačů]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triz.cz/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triz.cz/graficke-vyhodnoceni-1856-dotazniku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pětidenní TRIZ kurz &#8211; osvojovací</title>
		<link>http://www.triz.cz/petidenni-triz-kurz-osvojovaci/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=petidenni-triz-kurz-osvojovaci</link>
		<comments>http://www.triz.cz/petidenni-triz-kurz-osvojovaci/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 13:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>busov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pro firmy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triz.cz/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[(komentovaná osnova) v rozsahu 20 x 45 minut: Zdokonalování technických objektů metodami TRIZ s podporou expertního systému Goldfire Innovator 1.1 Úvod. Cíl, účel a výstupy kurzu. Dialektika. Transformace objektu (systému, procesu). Řešitel a jeho prostředky. Tvorba a řešení inovačních zadání &#8230; <a href="http://www.triz.cz/petidenni-triz-kurz-osvojovaci/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triz.cz/petidenni-triz-kurz-osvojovaci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ing. Radim Mrázek, Honeywell, 2010</title>
		<link>http://www.triz.cz/ing-radim-mrazek-honeywell-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ing-radim-mrazek-honeywell-2010</link>
		<comments>http://www.triz.cz/ing-radim-mrazek-honeywell-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 21:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>busov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inženýrů]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triz.cz/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[toto je e-mail jednoho technického manažera druhému – organizátorovi kurzu: Peťo,     na rovinu &#8211; ten TRIZ mě fakt překvapil. Myslel jsem si, že to bude  nějaká intelektuální xxxxx o nesmrtelnosti brouka, ale fakt dobrý.  Většinou jsou podobné přednášky &#8230; <a href="http://www.triz.cz/ing-radim-mrazek-honeywell-2010/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triz.cz/ing-radim-mrazek-honeywell-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ing. Marek Jandora, Honeywell, 2010</title>
		<link>http://www.triz.cz/ing-marek-jandora-honeywell-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ing-marek-jandora-honeywell-2010</link>
		<comments>http://www.triz.cz/ing-marek-jandora-honeywell-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 21:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>busov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inženýrů]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triz.cz/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[     Na metodice TRIZ a softwaru Goldfire se mi líbí, že umožňují efektivně analyzovat problémy, vazby mezi prvky a poté hledat slabé články a hledat způsoby, jak je vylepšit, buď vlastní invencí nebo s pomocí rozsáhlých  databází existujících patentů, které &#8230; <a href="http://www.triz.cz/ing-marek-jandora-honeywell-2010/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triz.cz/ing-marek-jandora-honeywell-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ing. Petr Škara, Honeywell, 2010</title>
		<link>http://www.triz.cz/ing-petr-skara-honeywell-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ing-petr-skara-honeywell-2010</link>
		<comments>http://www.triz.cz/ing-petr-skara-honeywell-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 21:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>busov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inženýrů]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triz.cz/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Dobrý den pane docente, Moje poznámky k proběhlému 6 h kurz a 6 h aplikaci bych rozdělil na +/-. A)               TRIZ + dává návod, vede k systematičnosti, problém strukturuje, dnes je nejtěžší uvědomit si ten ROZPOR, protože k tomu nic nenavádí; &#8230; <a href="http://www.triz.cz/ing-petr-skara-honeywell-2010/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triz.cz/ing-petr-skara-honeywell-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ing. Radim Stritecky, Honeywell, 2010</title>
		<link>http://www.triz.cz/radim-stritecky/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=radim-stritecky</link>
		<comments>http://www.triz.cz/radim-stritecky/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 21:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>busov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inženýrů]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triz.cz/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Dobrý den pane Bušove,    nebudu Vám lhát, to by pro Vás nemělo žádný přínos.  Školení / přednášek na téma „jak postupovat / myslet” jsem absolvoval několik. Většinou jsem však odcházel s pocitem &#8222;objevování ameriky&#8220;anebo jinak promrhaného času.    Díky &#8230; <a href="http://www.triz.cz/radim-stritecky/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triz.cz/radim-stritecky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ing. Raduz Zahoransky, Honeywell, 2010</title>
		<link>http://www.triz.cz/raduz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=raduz</link>
		<comments>http://www.triz.cz/raduz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 21:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>busov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inženýrů]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triz.cz/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Z videného a počutého na školení TRIZ a Goldfire s názorným príkladom na nám vlastnom kokrétnom probléme regulacie VNT si dovolím tvrdiť, že tento nástroj by bol značným prínosom vo vývojovej praci a pri riešení existujúcich problémov z praxe.    &#8230; <a href="http://www.triz.cz/raduz/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triz.cz/raduz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ing. Jan Kleger, Honeywell, 2010</title>
		<link>http://www.triz.cz/ing-jan-kleger-honeywell-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ing-jan-kleger-honeywell-2010</link>
		<comments>http://www.triz.cz/ing-jan-kleger-honeywell-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 21:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>busov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inženýrů]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triz.cz/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[   V podstatě souhlasím s kladným hodnocením ostatních kolegů přítomných na kurzu TRIZ a Goldfire. Snad bych jen vypíchnul jednu záležitost. A to, že při vytváření modelu struktury technického systému a příčinně následkového řetězce jsem ocenil teamovou práci skrz různá oddělení &#8230; <a href="http://www.triz.cz/ing-jan-kleger-honeywell-2010/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triz.cz/ing-jan-kleger-honeywell-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honeywell, anketa na závěr &#8222;rychlokurzu&#8220;</title>
		<link>http://www.triz.cz/674/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=674</link>
		<comments>http://www.triz.cz/674/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 21:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>busov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triz.cz/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Vyhodnocení ankety ze závěru  6 h. seznamovacího semináře: TVORBA A ŘEŠENÍ INOVAČNÍCH ZADÁNÍ (TRIZ) a znalostní systém GOLDFIRE (GFI-Invention Machine -IM)  pro 11 posluchačů fy Honeywell, Brno, 20. 4.2010  1  Jak hodnotíte obsah tématu a formu podání tématu?     Výborně         &#8230; <a href="http://www.triz.cz/674/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triz.cz/674/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ČEZ JE Dukovany, 1996</title>
		<link>http://www.triz.cz/cez-je-dukovany-1996/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cez-je-dukovany-1996</link>
		<comments>http://www.triz.cz/cez-je-dukovany-1996/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 21:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>busov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triz.cz/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triz.cz/cez-je-dukovany-1996/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

